政党名 |
議席数[現有→獲得] |
自由民主党 | 29議席 → 21議席 |
公明党 | 23議席 → 19議席 |
立憲民主党 | 13議席 → 17議席 |
国民民主党 | 0議席 → 9議席 |
日本維新の会 | 1議席 → 0議席 |
社会民主党 | 0議席 → 0議席 |
日本共産党 | 19議席 → 14議席 |
れいわ新選組 | 0議席 → 0議席 |
東京・生活者ネットワーク | 1議席 → 1議席 |
都民ファーストの会 | 26議席 → 31議席 |
再生の道 | 0議席 → 0議席 |
参政党 | 0議席 → 3議席 |
日本保守党 | 0議席 → 0議席 |
自治労と自治労連から国民を守る党 | 0議席 → 0議席 |
無所属・諸派 | 9議席 → 12議席 |
|
予想者名 | 獲得ポイント | _ | 自民 | 公明 | 立民 | 国民 | 維新 | 社民 | 共産 | れいわ | 生活 | 都民 | 再生 | 参政 | 保守 | 自治 | 無・諸 |
※ 実際の獲得議席数 ※ | _ | 21 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
_ |
1位 | ny | 158点 | _ | 22 | +20p | 21 | +17p | 17 | +34p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 16 | +12p | 1 | -1p | 1 | +2p | 31 | +62p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 15 | +9p |
2位 | 熊手再生の美智@トニー谷公一 | 158点 | _ | 21 | +42p | 22 | +16p | 15 | +15p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 18 | +10p | 0 | 0p | 1 | +2p | 31 | +62p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 16 | +8p |
3位 | Norisuke | 155点 | _ | 18 | +18p | 22 | +16p | 16 | +16p | 10 | +8p | 1 | -1p | 0 | 0p | 11 | +11p | 2 | -2p | 1 | +2p | 31 | +62p | 1 | -1p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
4位 | 帝国軍将校 | 149点 | _ | 27 | +15p | 22 | +16p | 17 | +34p | 3 | +3p | 1 | -1p | 0 | 0p | 14 | +28p | 1 | -1p | 1 | +2p | 28 | +28p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
5位 | constisheen | 135点 | _ | 15 | +15p | 19 | +38p | 17 | +34p | 11 | +7p | 1 | -1p | 0 | 0p | 21 | +7p | 1 | -1p | 3 | -1p | 26 | +26p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 13 | +11p |
6位 | 岡田彰布 | 131点 | _ | 28 | +14p | 19 | +38p | 13 | +13p | 3 | +3p | 0 | 0p | 0 | 0p | 19 | +9p | 2 | -2p | 1 | +2p | 29 | +29p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
7位 | 旧政局懇談会 | 127点 | _ | 24 | +18p | 22 | +16p | 16 | +16p | 6 | +6p | 1 | -1p | 0 | 0p | 14 | +28p | 2 | -2p | 1 | +2p | 28 | +28p | 0 | 0p | 3 | +6p | 0 | 0p | 0 | 0p | 10 | +10p |
8位 | badday | 127点 | _ | 20 | +20p | 19 | +38p | 19 | +15p | 5 | +5p | 1 | -1p | 0 | 0p | 19 | +9p | 1 | -1p | 1 | +2p | 30 | +30p | 1 | -1p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 10 | +10p |
9位 | 南沙良 | 125点 | _ | 22 | +20p | 21 | +17p | 14 | +14p | 9 | +18p | 0 | 0p | 0 | 0p | 16 | +12p | 0 | 0p | 1 | +2p | 30 | +30p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 13 | +11p |
10位 | phantom | 123点 | _ | 19 | +19p | 20 | +18p | 15 | +15p | 10 | +8p | 1 | -1p | 0 | 0p | 15 | +13p | 0 | 0p | 0 | 0p | 35 | +27p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
11位 | 岸間真人 | 123点 | _ | 25 | +17p | 22 | +16p | 14 | +14p | 4 | +4p | 0 | 0p | 0 | 0p | 13 | +13p | 3 | -3p | 1 | +2p | 30 | +30p | 0 | 0p | 3 | +6p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
12位 | 分子間力 | 122点 | _ | 19 | +19p | 21 | +17p | 14 | +14p | 7 | +7p | 0 | 0p | 0 | 0p | 17 | +11p | 1 | -1p | 1 | +2p | 34 | +28p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
13位 | mixi駐車場 | 120点 | _ | 20 | +20p | 22 | +16p | 15 | +15p | 12 | +6p | 1 | -1p | 0 | 0p | 14 | +28p | 2 | -2p | 1 | +2p | 33 | +29p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 6 | +6p |
14位 | 保守系市民派 | 119点 | _ | 26 | +16p | 22 | +16p | 17 | +34p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 17 | +11p | 2 | -2p | 1 | +2p | 30 | +30p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 9 | +9p |
15位 | ユッケジャンスープ | 118点 | _ | 24 | +18p | 22 | +16p | 15 | +15p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 14 | +28p | 0 | 0p | 1 | +2p | 30 | +30p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 18 | +6p |
16位 | 道玄坂52 | 118点 | _ | 14 | +14p | 22 | +16p | 16 | +16p | 6 | +6p | 1 | -1p | 0 | 0p | 14 | +28p | 2 | -2p | 1 | +2p | 33 | +29p | 1 | -1p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 15 | +9p |
17位 | 港区民@加藤なぎさ支持 | 117点 | _ | 22 | +20p | 21 | +17p | 14 | +14p | 9 | +18p | 0 | 0p | 0 | 0p | 18 | +10p | 2 | -2p | 1 | +2p | 27 | +27p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 13 | +11p |
18位 | 名もなきブロガー | 117点 | _ | 20 | +20p | 20 | +18p | 15 | +15p | 0 | 0p | 2 | -2p | 0 | 0p | 19 | +9p | 0 | 0p | 1 | +2p | 30 | +30p | 5 | -5p | 3 | +6p | 0 | 0p | 0 | 0p | 12 | +24p |
19位 | 11038 | 117点 | _ | 29 | +13p | 19 | +38p | 13 | +13p | 3 | +3p | 1 | -1p | 0 | 0p | 17 | +11p | 1 | -1p | 1 | +2p | 33 | +29p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 9 | +9p |
20位 | tc | 113点 | _ | 11 | +11p | 22 | +16p | 17 | +34p | 15 | +3p | 0 | 0p | 0 | 0p | 10 | +10p | 3 | -3p | 1 | +2p | 35 | +27p | 0 | 0p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 11 | +11p |
21位 | jaichind | 112点 | _ | 22 | +20p | 22 | +16p | 16 | +16p | 5 | +5p | 0 | 0p | 0 | 0p | 15 | +13p | 1 | -1p | 1 | +2p | 30 | +30p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 14 | +10p |
22位 | 聖職者 | 112点 | _ | 30 | +12p | 22 | +16p | 18 | +16p | 3 | +3p | 0 | 0p | 0 | 0p | 14 | +28p | 2 | -2p | 1 | +2p | 25 | +25p | 0 | 0p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 10 | +10p |
23位 | とき | 111点 | _ | 28 | +14p | 22 | +16p | 18 | +16p | 8 | +8p | 1 | -1p | 0 | 0p | 14 | +28p | 0 | 0p | 0 | 0p | 21 | +21p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 15 | +9p |
24位 | 00 | 111点 | _ | 26 | +16p | 22 | +16p | 17 | +34p | 12 | +6p | 1 | -1p | 0 | 0p | 12 | +12p | 1 | -1p | 1 | +2p | 35 | +27p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p |
25位 | 漢人明子応援会 | 108点 | _ | 20 | +20p | 22 | +16p | 16 | +16p | 4 | +4p | 0 | 0p | 0 | 0p | 17 | +11p | 2 | -2p | 1 | +2p | 30 | +30p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 14 | +10p |
26位 | Ityyy | 106点 | _ | 22 | +20p | 22 | +16p | 12 | +12p | 6 | +6p | 1 | -1p | 0 | 0p | 17 | +11p | 1 | -1p | 1 | +2p | 33 | +29p | 0 | 0p | 2 | +2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 10 | +10p |
27位 | Mappy | 106点 | _ | 22 | +20p | 22 | +16p | 12 | +12p | 7 | +7p | 1 | -1p | 0 | 0p | 17 | +11p | 1 | -1p | 1 | +2p | 33 | +29p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 10 | +10p |
28位 | 高賀 | 102点 | _ | 16 | +16p | 22 | +16p | 13 | +13p | 7 | +7p | 0 | 0p | 0 | 0p | 16 | +12p | 1 | -1p | 1 | +2p | 36 | +26p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 14 | +10p |
29位 | しくあ | 100点 | _ | 22 | +20p | 22 | +16p | 13 | +13p | 6 | +6p | 0 | 0p | 0 | 0p | 19 | +9p | 2 | -2p | 1 | +2p | 26 | +26p | 0 | 0p | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 15 | +9p |
30位 | kochikazehibiki | 99点 | _ | 25 | +17p | 22 | +16p | 18 | +16p | 4 | +4p | 0 | 0p | 0 | 0p | 18 | +10p | 0 | 0p | 3 | -1p | 28 | +28p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 9 | +9p |
31位 | グリーンダカラ世耕 | 99点 | _ | 28 | +14p | 21 | +17p | 16 | +16p | 10 | +8p | 0 | 0p | 0 | 0p | 11 | +11p | 1 | -1p | 0 | 0p | 25 | +25p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 15 | +9p |
32位 | 手順前後 | 95点 | _ | 19 | +19p | 21 | +17p | 19 | +15p | 0 | 0p | 1 | -1p | 0 | 0p | 19 | +9p | 0 | 0p | 3 | -1p | 29 | +29p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 16 | +8p |
33位 | 京都2区民 | 93点 | _ | 17 | +17p | 22 | +16p | 8 | +8p | 12 | +6p | 1 | -1p | 0 | 0p | 18 | +10p | 1 | -1p | 2 | 0p | 30 | +30p | 2 | -2p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 14 | +10p |
34位 | シュタイナー | 51点 | _ | 47 | -5p | 10 | +10p | 23 | +11p | 10 | +8p | 1 | -1p | 0 | 0p | 6 | +6p | 0 | 0p | 0 | 0p | 20 | +20p | 2 | -2p | 1 | +1p | 2 | -2p | 0 | 0p | 5 | +5p |
35位 | 前原誠司 | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
36位 | たかし | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
37位 | けんけん | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
38位 | AT | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
39位 | モナカ | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
40位 | ttdr | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
41位 | ピ | -103点 | _ | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 127 | -103p |
42位 | ran | -125点 | _ | 1 | +1p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 0 | 0p | 126 | -126p | 0 | 0p |
都議選予想2025のルール
1.1人で複数の予想者登録をする事はできません。
2.登録や予想が可能なのは、投票日前日の6月21日(土)までです。
3.ポイントは各党ごとに『獲得議席-|獲得議席-予想議席|』を加算。
4.その党の議席数をピタリと当てた場合、ポイントは『議席×2』となります。
5.「無所属・諸派」に関しては、それ自体を1つの政党であるかのように扱います。
6.初期設定では、全127議席が全て「無所属」に入れられています。
7.告示日(6月13日)を過ぎて以降は、念の為に予想の一覧は隠します。
|
|